トップページ > 商品情報 > SAM-CT33SL
特長
基本仕様
| 対象基板 | 最大ワークサイズ | 330mm×330mm、t=0.5~2.0mm |
|---|---|---|
| 材質 | ガラエポ CEM1、3等 樹脂基板 | |
| 部品高さ制限 | 基板上面50mm、基板裏面10mm (基板厚み含む) | |
| X軸 | モーター種類 | 脱調防止機能付ステッピングモーター |
| 移動速度 | 300mm/sec | |
| 切断速度 | 5~99mm/sec | |
| 繰り返し精度 | ±0.03mm | |
| Y軸 | モーター種類 | 脱調防止機能付ステッピングモーター |
| 移動速度 | 200mm/sec | |
| ワーク送り速度 | 65mm/sec | |
| 繰り返し精度 | ±0.03mm | |
| Z軸 | 制御 | シリンダ駆動式(手動高さ微調整機能付) |
| R軸 | モーター種類 | インバータ駆動式インダクションモーター |
| R軸回転数(標準) | 5,000rpm | |
| 設備本体 | 刃物(GC砥石) | 外径125mm、内径40mm、t=0.2~0.5mm |
| 基板保持 | メカチャック及びスライドレールにて固定し切断 | |
| 操作パネル | タッチパネル | |
| データ入力方法 | 数値ティーチング | |
| 切断データ登録数 | 64機種 | |
| 電源 | 単相、AC100V、50/60Hz | |
| 最大消費電力 | 300VA(集塵機含まず) | |
| エアー供給圧 | 0.4~0.5MPa(無給油) | |
| エアー消費量 | 約50L/min (A.N.R) | |
| 本体サイズ(スライドレール無) | W730mm×D605mm×H410mm | |
| 本体重量 | 約70kg | |
| 集塵機 | モーター出力 | 単相、AC100V、50/60Hz、1.2KW |











