製品情報
洗浄機
 化研テック製 基盤洗浄機 マイクロクリーナーECO			
			電子回路・電子部品におけるフラックス洗浄に対して、高品質だけでなく、従来のマイクロクリーナー以上に、環境とコスト(Ecology&Economy)を充実させた洗浄システム 
			
			
		特長
					- 水で3倍に希釈する洗浄剤(特許出願済み)
 →低コスト&低VOC(揮発性有機化合物)
- 低コストの洗浄液を蒸留リサイクルすることでさらに低コストと高品質を実現(特許出願済み)
- 低VOC(水配合量が約70%)なのに溶剤系の洗浄システムと同等以上の洗浄性
- 洗浄液が1液なので管理簡単で、装置スペースも3/4に減少(当社比)
仕様【物製】
					| マイクロクリンECO−3002 原液 | マイクロクリンECO−3002 水3倍希釈 | |
| 比重 | 0.88 | − | 
| 沸点(°C) | 160以上 | 100以上 | 
| 引火点(°C) | 62 | 94 | 
| ODP | 0 | 0 | 
| 消防法 危険物 | 第4類第2石油類 非水溶性 | 非危険物(指定可燃物※) | 
| 表面張力(mN/m) | − | 油相 29 / 水相 29 | 
| 労働安全衛生法 有機則 | 該当せず | |
| PRTR法 | 該当せず | |
※指定可燃物:2m3以上保管の場合に届出必要。紙、わら、綿花も指定可燃物。
【マイクロクリーナーECO 装置仕様】
					| 型式 | MC2HD−2PE | MC3HD−5PE | 
| 幅×奥行×高さ | 1125×700×1285mm | 2300×1200×1670mm | 
| 重量 | 約200kg | 約400kg | 
| 電源 | 三相 200V 20A | 三相 200V 61A | 
| 必要給水(再生器) | 35°C以下 10L/min以上 | 35°C以下 20L/min以上 | 
| 洗浄処理能力 | A5サイズ 約25枚/hr | A5サイズ 約80枚/hr | 
| 第1槽(プレ洗浄) | 液量約9L  | 液量約50L  | 
| 第2槽(仕上げ洗浄) | 液量約9L  | 液量約50L  | 
| 第3槽(乾燥) | 容積約9L  | 容積約50L  | 
| 再生器(洗浄剤) | 液量約 21L | 液量約 56L | 
| 必要附帯設備 | 排気設備  | 排気設備  | 



